Действующее вещество | Лямбда-цигалотрин |
Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
Содержание действующего вещества | 50 г/л |
Химический класс | Пиретроиды |
Способ проникновения | Кишечный пестицид, контактный пестицид |
Характер действия | Защитный пестицид |
Класс опасности для человека | 3 |
Класс опасности для пчел | 2 |
Культура, обрабатываемый объект | Пшеница яровая и озимая, картофель, участки, заселенные саранчовыми, подсолнечник, кукуруза на зерно, рапс, люцерна (семенные посевы), пастбища |
Вредный организм | Злаковые мухи, хлебная пьявица, тли, трипсы, вредная черепашка, вредная черепашка, колорадский жук, итальянский прус, азиатская и мароккская саранча, луговой мотылек, долгоносик |
Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный организм | Способ, время обработки, ограничения | Срок последней обработки, в днях до сбора урожая в (максимальная кратность обработок) |
---|---|---|---|---|
0,1-0,2 | Пшеница яровая, картофель, подсолнечник, кукуруза, рапс, соя, люцерна | Злаковые мухи, хлебная пьявица, тли, трипсы, вредная черепашка, колорадский жук, луговой мотылек, долгоносик | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200- 300 л/га | 30 (1) |
Фунгицид для защиты пшеницы, ячменя и риса от широкого спектра болезней.
Азот
Фосфор
Бор
Марганец
Цинк