Действующее вещество | Карбендазим |
Препаративная форма | Концентрат суспензии |
Содержание действующего вещества | 500 г/л |
Химический класс | Бензимидазолы |
Способ проникновения | Системный пестицид |
Характер действия | Защитный пестицид |
Класс опасности для человека | 2 |
Класс опасности для пчел | 3 |
Культура, обрабатываемый объект | Пшеница, ячмень, сахарная свекла |
Вредный организм | Широкий спектр болезней |
Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный организм | Способ, время обработки, ограничения | Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, в ( ) максимальная кратность обработок |
---|---|---|---|---|
0,4-0,6 | Пшеница яровая | Бурая, желтая, стеблевая ржавчина, септориоз | Опрыскивание в период вегетации | 30 (1) |
0,3-0,6 | Пшеница, ячмень, рожь, рис | Корневые гнили, предотвращение полегания | Опрыскивание в период вегетации | 30 (1) |
0,5-0,6 | Пшеница, ячмень, рожь | Мучнистая роса, гельминтоспориоз | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
0,4-0,6 | Ячмень яровой | Стеблевая ржавчина | Опрыскивание в период вегетации | 20 (1) |
0,6-0,8 | Свекла сахарная | Церкоспороз, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 20 (3) |
Норма расхода препарата (л/т, кг/т) |
Культура, обрабатываемый объект |
Вредный организм, заболевание, объект |
Способ, время обработки, ограничения |
2,0-2,5 |
Соя |
Плесневение семян, аскохитоз, фузариоз, антракноз, серая гниль |
Протравливание семян суспензией препарата (5-10 л воды на 1 т семян) |
2,0-2,5 |
Рис |
Фузариозная корневая гниль, пирикуляриоз |
Протравливание семян суспензией препарата (5-8 л воды на 1 т семян) |
2,0-2,5 |
Рапс |
Корневые гнили |
Протравливание семян суспензией препарата (5-8 л воды на 1 т семян) |
Фунгицид для защиты пшеницы, ячменя и риса от широкого спектра болезней.
Азот
Фосфор
Бор
Марганец
Цинк