| Действующее вещество | Тебуконазол + пираклостробин |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Содержание действующего вещества | 60 + 40 г/л |
| Химический класс | Триазолы + Стробилурины |
| Способ проникновения | Системный пестицид, контактный пестицид |
| Характер действия | Защитный пестицид, лечащий фунгицид |
| Класс опасности для человека | 3 |
| Культура, обрабатываемый объект | Пшеница, ячмень, лён |
| Вредный организм | Основные болезни культур |
| Норма расхода препарата (л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный организм, заболевание, объект | Способ, время обработки, ограничения |
|---|---|---|---|
| 0,4-0,5 | Пшеница яровая | Твердая, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян | Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости – 10 л/т |
| 0,4-0,5 | Ячмень яровой | Пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян | Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости – 10 л/т |
| 0,5 | Лен | Антракноз | Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости – 10 л/т |
Фунгицид для защиты пшеницы, ячменя и риса от широкого спектра болезней.
Азот
Фосфор
Бор
Марганец
Цинк