| Действующее вещество | Клопиралид |
| Препаративная форма | Водный раствор |
| Содержание действующего вещества | 300 г/л |
| Химический класс | Прочие вещества |
| Способ проникновения | Системный пестицид |
| Характер действия | Гербицид избирательного действия |
| Класс опасности для человека | 2 |
| Класс опасности для пчел | 3 |
| Культура | Рапс яровой и озимый (семенные посевы), капуста, сахарная свекла, лен-долгунец, капуста белокочанная |
| Вредный объект | Виды осота, ромашки, горца |
| Норма расхода (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Сорное растение | Способ, время обработки, ограничения | Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, в ( ) максимальная кратность обработки |
|---|---|---|---|---|
| 1,0 | Кукуруза | Виды осота, ромашки, горца | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры | -1 |
| 0,3-0,5 | Свекла сахарная | Виды осота, ромашки, горца | Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры | -1 |
| 0,1-0,3 | Лен-долгунец | Виды осота | Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры при фазе розетки у сорняков | -1 |
| 0,2-0,5 | Капуста белокочанная | Виды осота, ромашки, горца | Опрыскивание растений после высадки рассады | -1 |
| 0,3-0,4 | Рапс яровой и озимый (семенные посевы) | Виды осота, ромашки, горца | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры | -1 |
Фунгицид для защиты пшеницы, ячменя и риса от широкого спектра болезней.
Азот
Фосфор
Бор
Марганец
Цинк